Guia de tallas mujeres

 

Top (Parte superior)

Talla MX Pecho (cm) Manga (cm) Cintura (cm) Cadera baja (cm)
ECH 81-84 cm 77 cm 64-66 cm 89-91 cm
CH 86-89 cm 78-79 cm 68-70 cm 94-97 cm
M 91-94 cm 79-80 cm 74-76 cm 99-102 cm
G 98-102 cm 81 cm 80-84 cm 105-109 cm
EG 105-109 cm 82-83 cm 88-91 cm 113-117 cm
EEG 114-119 cm 83 cm 96-101 cm 122-127 cm
1X 114-117 cm 82-83 cm 95-100 cm 121-126 cm
2X 124-127 cm 83-84 cm 105-110 cm 131-136 cm
3X 137-140 cm 84-85 cm 116-121 cm 141-146 cm

 

 

Bottom (Parte inferior)

Talla MX Cintura (cm) Cadera baja (cm)
22 R/L 66 cm 91 cm
24 R/L 68 cm 94 cm
26 R/L 70 cm 97 cm
28 R/L 74 cm 99 cm
30 R/L 76 cm 102 cm
32 R/L 80 cm 105 cm
34 R/L 84 cm 109 cm
36 R/L 88 cm 113 cm

 

Medidas de entrepierna 

 

Entrepierna de glúteos Medidas (cm)
Regular (R) 63.5 cm
Largo (L) 69 cm